2024-06-15
随着高考的结束,考生们和家长们都开始关注各个高校的录取分数线。西安交通大学,作为一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,每年的录取分数线都备受关注。下面是2023年西安交通大学的录取分数一览表,希望对今年参考高考的同学们有所帮助。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 589 | 247 | 468 |
理科 | 640 | 416 | 434 | |
医学类(理科) | 577 | 3284 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 588 | 2436 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 619 | 935 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 585 | 2643 | - |
国家专项计划(医学试验班)(理科) | 552 | 5791 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 987 | 485 |
文科 | 619 | 576 | 530 | |
医学类专业(理科) | 625 | 2473 | 485 | |
定向专业(理科) | 616 | 3452 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 589 | 7695 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 2992 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 607 | 4606 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 657 | 2272 | 514 |
文科 | 635 | 886 | 547 | |
医护类(理科) | 638 | 5568 | 514 | |
其他单列(理科) | 633 | 6878 | 514 | |
较高收费(理科) | 598 | 23029 | 514 | |
特殊类(理科) | 592 | 27318 | 514 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 616 | 1039 | - |
湖北(本科批) | 历史类 | 610 | 1372 | 426 |
物理类 | 649 | 3705 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 619 | 11725 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 637 | 414 | 545 |
理科 | 645 | 817 | 459 | |
其他单列(理科) | 617 | 2381 | 459 | |
医学类(理科) | 615 | 2574 | 459 | |
少数民族预科班(理科) | 604 | 3627 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 634 | 478 | 545 |
理科 | 616 | 2499 | 459 | |
医学类(理科) | 596 | 4521 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 619 | 789 | 453 |
物理类 | 659 | 1259 | 431 | |
医学类(物理类) | 647 | 2412 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 638 | 3546 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 603 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 2255 | 406 |
历史类 | 606 | 762 | 407 | |
预科班(物理类) | 607 | 5565 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 8175 | 406 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 618 | 3922 | - |
国家专项计划(历史类) | 601 | 901 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 667 | 1729 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
工科试验班、会计学、理科试验班(理科) | 650 | 4472 | 520 | |
医学类专业(理科) | 638 | 7442 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
护理学(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 600 | 1111 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 648 | 2236 | 439 |
历史类 | 629 | 712 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 598 | 16589 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 606 | 13151 | - |
国家专项计划(历史类) | 626 | 841 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 586 | 294 | 397 |
文科 | 577 | 274 | 488 | |
医学类(理科) | 551 | 857 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 582 | 164 | 330 |
文科 | 529 | 270 | 406 | |
医学实验班(理科) | 503 | 1142 | 330 | |
青海(本科提前批c段) | 文科 | 532 | 241 | 406 |
陕西(本科一批) | 理科 | 628 | 2782 | 443 |
文科 | 607 | 632 | 489 | |
护理学(理科) | 554 | 13979 | 443 | |
医学类专业(理科) | 510 | 27542 | 443 | |
中外合作办学(理科) | 448 | 58931 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 765 | 294 | 483 |
中外合作办学(综合) | 691 | 2023 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 655 | 2121 | 360 |
历史类 | 621 | 571 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 630 | 5352 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 675 | 1073 | 472 |
中外合作办学(综合) | 632 | 6310 | 472 | |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 589 | 289 | 488 |
理科 | 617 | 574 | 433 | |
试验班、会计学(理科) | 585 | 1829 | 433 | |
医学类专业(理科) | 578 | 2238 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 555 | 4213 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 542 | 5708 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 644 | 5520 | 443 |
中外合作办学(综合) | 598 | 25005 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 649 | 2331 | 415 |
历史类 | 616 | 876 | 428 | |
医学部(物理类) | 637 | 4365 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 602 | 14452 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 614 | 618 | 495 |
理科 | 659 | 1537 | 482 | |
工科试验班、会计学、理科试验班(理科) | 638 | 4668 | 482 | |
医学类专业(理科) | 633 | 5629 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 612 | 11481 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 612 | 711 | 495 |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 609 | 826 | - |
理科 | 647 | 3007 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 663 | 6889 | 488 |
中外合作办学(综合) | 648 | 13928 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 655 | 2961 | 439 |
历史类 | 616 | 1693 | 433 | |
中外学分互认项目(物理类) | 651 | 3854 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 617 | 16018 | 439 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 578 | 452 | 490 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 637.14 | 787 | 408 |
文科 | 542.12 | 589 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 601.11 | 2634 | 408 | |
医学类(理科) | 590.11 | 3454 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 595 | 3085 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 648 | 1407 | 518 |
文科 | 616 | 699 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 635 | 2629 | 518 | |
医学类(理科) | 615 | 5789 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 600 | 9188 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 620 | 543 | 533 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 616 | 699 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 657 | 3398 | 448 |
历史类 | 627 | 1080 | 474 | |
医学类(物理类) | 646 | 6589 | 448 | |
中外合作办学(物理类) | 633 | 12049 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 648 | 2990 | 448 |
中外合作办学(综合) | 628 | 5596 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 656 | 703 | 475 |
文科 | 623 | 539 | 528 | |
医学类(理科) | 590 | 6830 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 582 | 8228 | - |
医学类(理科) | 611 | 3913 | - |
西安交通大学属于985或者211吗
西安交通大学属于985、211,西安交通大学是中国一所著名的综合性研究型大学。学校的前身是1896年在上海创办的南洋公学。1956年,交通大学的主体部分迁至西安,更名为西安交通大学。
西安交大是一所综合性大学,涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺、教育、交叉等11个学科门类。截至2023年,学校设有32个学院(部、中心)、9个本科书院和3所直属附属医院。
西安交大拥有一支强大的师资队伍,包括两院院士44名、国家级教学名师6名、国家杰出青年科学基金获得者42名、国家有突出贡献专家25名。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3