2024-06-20
随着高考的落幕,众多考生和家长都关注着心仪大学的分数线。东北大学,作为一所历史悠久、实力雄厚的全国重点大学,其分数线自然备受瞩目。下面是2023年东北大学分数线,供大家参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 539 | 1502 | 468 |
理科 | 549 | 6181 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 529 | 8958 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 555 | 5442 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 545 | 6692 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
文科 | 597 | 1625 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 8737 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 541 | 21286 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 614 | 13937 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
农林矿(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
较高收费(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 8494 | 424 |
历史类 | 591 | 2915 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 15469 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 602 | 18473 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 586 | 5986 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 550 | 12655 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 6938 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 593 | 2049 | 453 |
物理类 | 619 | 6973 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 515 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 578 | 11724 | 406 |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 572 | 13261 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 620 | 13386 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
工科试验班(理科) | 610 | 17574 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 604 | 14006 | 439 |
历史类 | 599 | 2787 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 34194 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 592 | 19512 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 515 | 2061 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 468 | 2193 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 570 | 10437 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 563 | 5080 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 696 | 1815 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 615 | 8027 | 360 |
历史类 | 591 | 1785 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 609 | 9244 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 645 | 4216 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 理科 | 541 | 5837 | 433 |
工科试验班(理科) | 517 | 9558 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 478 | 18551 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 588 | 32928 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 620 | 8343 | 415 |
历史类 | 597 | 2003 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 579 | 24568 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 624 | 7916 | 482 |
文科 | 588 | 1987 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 580 | 24676 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 8862 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 646 | 15094 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 617 | 16483 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 595 | 30836 | 439 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 576 | 8981 | 480 |
文科 | 536 | 2286 | 490 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 539 | 18800 | 480 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 575.1 | 4876 | 408 |
文科 | 506.1 | 1742 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 528.1 | 10710 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 7272 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 614 | 5981 | 518 |
文科 | 599 | 1558 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 572 | 19473 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 638 | 9656 | 448 |
历史类 | 599 | 4402 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 631 | 5161 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 577 | 9188 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 553 | 15038 | - |
东北大学是985还是211
根据全国985和211大学名单可知:东北大学是985大学,也是211大学。东北大学坐落于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。东北大学由教育部、辽宁省和沈阳市三方重点共建,是世界一流大学建设高校。东北大学的专业设置主要有哲学、思想政治教育、工商管理、会计学、市场营销、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、经济学、英语、德语、日语、俄语、自动化、测控技术与仪器、电气工程及自动化、电子科学与技术、工业智能、机械工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3