2024-06-19
西南政法大学,是新中国最早建立的高等政法学府,一直以其严谨的教学和优秀的学术成果吸引着众多学子。以下是关于西南政法大学2023年分数线一览表,欢迎大家参考阅读。
西南政法大学2023年录取分数线(在各省)
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 624 | 783 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 565 | 9457 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 559 | 10816 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 552 | 8841 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 619 | 2053 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 606 | 18105 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 605 | 1145 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 577 | 10325 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 609 | 1029 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 582 | 8228 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 571 | 4160 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 493 | 39249 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 595 | 24822 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 584 | 2772 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 575 | 27108 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 591 | 1754 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 548 | 43963 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 544 | 8514 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1579 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 594 | 11187 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 581 | 3267 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 575 | 18281 |
山西 | 本科一批a段 | 理科 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批a段 | 文科 | 560 | 1010 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 570 | 2009 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 559 | 12793 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 553 | 615 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 501 | 2708 |
内蒙古 | 本科提前批a段 | 理科 | 530 | 8797 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 542 | 1399 |
内蒙古 | 本科提前批a段 | 文科 | 522 | 2367 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 515 | 11103 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 547 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 411 | -- |
甘肃 | 本科一批i段 | 文科 | 545 | 1542 |
甘肃 | 本科一批i段 | 理科 | 527 | 7845 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 理科 | 544 | 8445 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 文科 | 542 | 589 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 504 | 561 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 457 | 2635 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -2 | 698 | 1727 |
海南 | 本科提前批 | -1 | 574 | 16450 |
浙江 | 平行录取一段 | 647 | 14491 | |
天津 | 本科批a段 | -2 | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | -1 | 622 | 6528 |
山东 | 普通类一段 | 595 | 27743 | |
上海 | 本科批 | -1 | 546 | 8464 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 616 | 2113 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 614 | 2329 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 617 | 7636 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 593 | 1681 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | -206 | 624 | 13041 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | -104 | 619 | 15478 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -205 | 610 | 2256 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -202 | 609 | 2347 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 602 | 3051 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 602 | 25653 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 599 | 27385 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | -103 | 586 | 5604 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | -102 | 574 | 48527 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | -101 | 556 | 13060 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 619 | 8388 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 602 | 2526 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3351(w999) | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3352(w999) | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3351(l999) | 607 | 1303 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3352(l999) | 602 | 1570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -2 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -1 | 596 | 2441 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -104 | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -203 | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -102 | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -201 | 597 | 2003 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 526 | 6827 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 524 | 29897 | |
重庆 | 本科提前批b段 | 历史类 | 528 | 6550 | |
重庆 | 本科提前批b段 | 物理类 | 525 | 29493 |
西南政法大学是211吗
西南政法大学不是211大学。西南政法大学位于著名历史文化名城、中西部地区唯一的直辖市——重庆,是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国务院确定的全国首批重点大学,教育部和重庆市人民政府共建高校,国家首批卓越法律人才教育培养基地,来华留学生中国政府奖学金委托培养院校,中西部高校基础能力建设工程高校。学校前身为1950年创建的由刘伯承元帅担任校长的西南人民革命大学。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3