2024-06-18
集美大学,这所坐落在美丽海滨城市厦门的高等学府,其独特的办学理念和优美的校园环境吸引着无数莘莘学子。作为一所历史悠久、文化底蕴深厚的大学,集美大学不仅在教学科研上屡创佳绩,更在校园文化建设和社会服务上做出了显著贡献。下面是2023年集美大学各省份录取分数线,欢迎大家参考阅读。
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 427 | 60 | 514 | 479 | 489.10 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 482 | 427 | 3 | 568 | 567 | 567.33 | |
安徽 | 理工 | 本一批 | 482 | 427 | 85 | 574 | 546 | 561.45 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 495 | 440 | 2 | 560 | 559 | 559.50 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 495 | 440 | 22 | 555 | 544 | 549.45 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 448 | 2 | 492 | 491 | 491.50 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 448 | 3 | 530 | 522 | 525.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 453 | 190 | 590 | 537 | 561.86 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 453 | 55 | 575 | 538 | 556.38 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 453 | 5 | 555 | 537 | 547.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 453 | 3 | 596 | 585 | 592.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 453 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 453 | 15 | 572 | 546 | 555.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 453 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 453 | 6 | 546 | 524 | 535.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 453 | 6 | 541 | 519 | 529.50 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 453 | 2 | 530 | 521 | 525.50 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 453 | 45 | 569 | 501 | 542.31 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 453 | 228 | 587 | 553 | 561.54 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 453 | 48 | 569 | 466 | 549.06 | |
福建 | 历史类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 453 | 20 | 534 | 469 | 499.65 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 431 | 253 | 584 | 539 | 557.06 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 431 | 45 | 569 | 535 | 550.98 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 431 | 4 | 569 | 561 | 565.25 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 431 | 4 | 602 | 595 | 599.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 431 | 2 | 540 | 536 | 538.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 431 | 15 | 578 | 564 | 568.80 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 431 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 431 | 6 | 555 | 533 | 538.67 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 431 | 6 | 548 | 534 | 537.83 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 431 | 2 | 560 | 551 | 555.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 431 | 72 | 558 | 515 | 526.60 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 431 | 147 | 577 | 519 | 551.29 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 431 | 22 | 547 | 514 | 528.82 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 431 | 4 | 558 | 546 | 551.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 431 | 10 | 541 | 516 | 526.70 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 431 | 1348 | 585 | 489 | 556.48 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 431 | 175 | 556 | 529 | 536.18 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 431 | 25 | 559 | 544 | 549.92 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 431 | 37 | 566 | 529 | 535.68 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 431 | 120 | 573 | 457 | 553.81 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 431 | 17 | 553 | 531 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 431 | 3 | 542 | 537 | 540.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或生物 | 431 | 12 | 537 | 517 | 527.08 | |
福建 | 物理类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 431 | 40 | 552 | 449 | 507.93 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 433 | 337 | 45 | 451 | 407 | 422.87 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 433 | 337 | 8 | 498 | 481 | 489.38 | |
甘肃 | 理工 | 本二批 | 433 | 337 | 87 | 477 | 407 | 443.34 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 488 | 420 | 6 | 531 | 527 | 529.50 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 488 | 420 | 11 | 495 | 487 | 491.09 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 433 | 6 | 561 | 553 | 556.33 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 439 | 6 | 553 | 541 | 547.17 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 439 | 6 | 556 | 544 | 548.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 439 | 10 | 574 | 565 | 569.00 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 439 | 6 | 574 | 563 | 566.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 8 | 563 | 555 | 557.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 6 | 587 | 555 | 563.17 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 475 | 347 | 25 | 522 | 455 | 467.72 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 475 | 347 | 184 | 533 | 463 | 489.00 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 528 | 428 | 22 | 569 | 544 | 552.73 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 459 | 371 | 45 | 487 | 432 | 448.67 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 459 | 371 | 10 | 515 | 463 | 493.30 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 459 | 371 | 15 | 546 | 518 | 527.40 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 459 | 371 | 330 | 511 | 448 | 470.71 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 545 | 477 | 5 | 584 | 577 | 579.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 545 | 477 | 12 | 585 | 578 | 580.75 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 545 | 477 | 16 | 577 | 544 | 555.31 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | 16 | 610 | 566 | 580.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 483 | 4 | 641 | 630 | 636.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 483 | 4 | 614 | 613 | 613.25 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 483 | 8 | 619 | 608 | 613.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 483 | 8 | 625 | 610 | 614.00 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 430 | 16 | 596 | 563 | 582.75 | |
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 439 | 50 | 558 | 504 | 514.14 | |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 439 | 3 | 579 | 574 | 576.67 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 439 | 62 | 596 | 539 | 573.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 15 | 569 | 547 | 557.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 9 | 549 |
大家都在看猜你喜欢
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有 渝icp备2020011602号-3 |