2024-06-18
华东政法大学,简称“华政”,位于上海市,是新中国创办的第一批高等政法院校,被誉为“法学教育的东方明珠”。每年,无数考生都梦想着能够踏入这所法学殿堂,那么,2023年华东政法大学的分数线是多少呢?
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批b段) | 文科 | 554 | 1008 | 468 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 531 | 1864 | 468 |
理科 | 504 | 12966 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 590 | 7515 | 485 |
文科 | 599 | 1483 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 553 | 17126 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 588 | 30481 | 514 |
文科 | 614 | 2600 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 610 | 15084 | 424 |
历史类 | 594 | 2604 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 612 | 1311 | 545 |
理科 | 569 | 8714 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 611 | 1364 | 545 |
理科 | 567 | 8942 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 612 | 1051 | 453 |
物理类 | 614 | 8025 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 530 | - | 396 |
文科 | 559 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 582 | 1682 | 407 |
物理类 | 556 | 18037 | 406 | |
预科班(历史类) | 560 | 3119 | 407 | |
预科班(物理类) | 546 | 21407 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 609 | 18012 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 585 | 23353 | 439 |
历史类 | 598 | 2880 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 23353 | - |
国家专项计划(历史类) | 596 | 3109 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 514 | 2100 | 397 |
文科 | 553 | 615 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 494 | 1354 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 544 | 16421 | 443 |
文科 | 588 | 1194 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 564 | 4910 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 708 | 1361 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 626 | 5973 | 360 |
历史类 | 603 | 1193 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 653 | 3150 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 557 | 1002 | 488 |
理科 | 498 | 13459 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 610 | 18380 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 612 | 10834 | 415 |
历史类 | 606 | 1389 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 650 | 12885 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 618 | 15710 | 439 |
历史类 | 611 | 2126 | 433 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 570 | 10291 | 480 |
文科 | 569 | 690 | 490 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 542.11 | 8712 | 408 |
文科 | 560.12 | 303 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 520 | 11908 | 408 |
文科 | 502 | 1928 | 430 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 636 | 10611 | 448 |
历史类 | 626 | 1165 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 629 | 5457 | 448 |
北京(本科提前批a段) | 女生(综合) | 623 | 6375 | - |
男生(综合) | 579 | 14375 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 548 | 16466 | 475 |
文科 | 605 | 1230 | 528 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 596 | 1486 | 495 |
理科 | 562 | 34696 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 590 | 1861 | - |
理科 | 602 | 15013 | - | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 565 | 4664 | 495 |
理科 | 573 | 28602 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 599 | 9749 | 518 |
文科 | 605 | 1202 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 589 | 12684 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 581 | 3214 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 591 | 12199 | 518 |
文科 | 593 | 2028 | 533 |
华东政法大学什么档次
华东政法大学是一所档次较高的大学,华东政法大学位于中国上海,是一所由中央与地方共建的高等学校,也是上海市高水平地方高校之一。学校在多个领域具有显著特色和成就,包括入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”等,以及被教育部评为人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划等。华东政法大学在软科中国大学排行榜中位于政法类大学的第二名,显示出其在学术贡献、人才培养和就业方面的突出成绩。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3