2024-06-19
长安大学,位于古都西安的知名高校,其深厚的文化底蕴和卓越的学术实力,吸引了无数求学者的目光。作为一所以工科为主,理工结合,人文社科协调发展的综合性大学,长安大学在交通、地质、土木等领域享有盛誉。每年,无数考生都梦想着能够踏入这所学校的校门,开启自己的学术之旅,下面是2023年长安大学的分数线。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 541 | 1432 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 10270 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 522 | 9977 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 512 | 11556 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 575 | 10779 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 569 | 12334 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 526 | 27257 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 600 | 21690 | 514 |
文科 | 605 | 3838 | 547 | |
其他单列(理科) | 582 | 35635 | 514 | |
较高收费(理科) | 577 | 40252 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 608 | 15891 | 424 |
历史类 | 580 | 4105 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 596 | 21107 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 595 | 21570 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 560 | 10542 | 459 |
文科 | 598 | 2270 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 529 | 18617 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 12004 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 587 | 2450 | 453 |
物理类 | 596 | 12544 | 431 | |
中法合作办学(物理类) | 571 | 20822 | 431 | |
中爱合作办学(物理类) | 558 | 25898 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 480 | - | 396 |
文科 | 519 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 555 | 18368 | 406 |
历史类 | 558 | 3265 | 407 | |
预科班(物理类) | 549 | 20383 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 527 | 28698 | 406 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 537 | 24750 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 607 | 18885 | 520 |
文科 | 577 | 3828 | 527 | |
北校区中外合作(理科) | 592 | 26407 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 589 | 28116 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 582 | 25093 | 439 |
历史类 | 596 | 3109 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 551 | 47295 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 579 | 26949 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 478 | 4113 | 397 |
文科 | 547 | 760 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 444 | 3220 | 330 |
文科 | 466 | 1398 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 553 | 14201 | 443 |
文科 | 555 | 3030 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 530 | 20601 | 443 | |
中法合作办学(理科) | 527 | 21726 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 538 | 10340 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 654 | 4464 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 583 | 15373 | 360 |
历史类 | 576 | 2789 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 580 | 16139 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 18452 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 622 | 8085 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 522 | 8670 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 484 | 17001 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 577 | 41977 | 443 |
中外合作办学(综合) | 573 | 46196 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 602 | 14452 | 415 |
历史类 | 573 | 4291 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 578 | 25086 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 589 | 20393 | 482 |
文科 | 569 | 4039 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 570 | 30144 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 21730 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 626 | 28602 | 488 |
中外合作办学(综合) | 613 | 40296 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 595 | 30275 | 439 |
历史类 | 576 | 7517 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 40947 | 439 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 573 | 9627 | 480 |
文科 | 537 | 2215 | 490 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 526 | 23276 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 8309 | 408 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 518.09 | 12251 | 408 |
文科 | 500.11 | 2011 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 523.1 | 11426 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 588 | 12969 | 518 |
文科 | 586 | 2690 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 21442 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 610 | 25495 | 448 |
历史类 | 588 | 6628 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 37178 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 587 | 12792 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 560 | 13165 | 475 |
文科 | 590 | 2165 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 523 | 25462 | - |
长安大学是985还是211
长安大学是211工程大学,长安大学位于陕西省西安市,是教育部直属的,交通运输部、国土资源部以及住房和城乡建设部共建的全国211工程重点大学院校,同时也入围了中国双一流建设高校名单,成为世界一流学科建设高校之一。
长安大学,坐落于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3