2024-05-31
北京师范大学,简称“北师大”,是一所位于中国北京市的著名高等学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1923年更名为国立北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。下面是北京师范大学2023取分数线一览表,供大家参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
内蒙古(本科一批b段) | 珠海校区(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校区(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
内蒙古(本科提前批a段) | 珠海校区优师专项(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校区优师专项(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校区(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
国家公费师范生(理科) | 606 | 1464 | - | |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(文科) | 544 | 1321 | - |
国家专项计划(理科) | 619 | 935 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校区(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校区(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他单列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 656 | 2525 | - |
历史类 | 620 | 863 | - | |
珠海校区(物理类) | 614 | 13565 | - | |
珠海校区(历史类) | 598 | 2241 | - | |
湖北(本科批) | 物理类 | 645 | 4475 | 424 |
历史类 | 636 | 324 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 6817 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 619 | 902 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
理科 | 631 | 1468 | - | |
珠海校区(文科) | 608 | 1597 | - | |
珠海校区(理科) | 576 | 7554 | - | |
福建(本科批) | 历史类 | 638 | 316 | 453 |
物理类 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校区(历史类) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校区(物理类) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 630 | 2533 | 406 |
历史类 | 627 | 306 | 407 | |
重庆(本科提前批b段) | 珠海校区公费师范(物理类) | 644 | 1404 | - |
珠海校区公费师范(历史类) | 635 | 189 | - | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 2093 | - | |
国家专项计划(历史类) | 629 | 269 | - | |
珠海校区优师专项(物理类) | 610 | 5068 | - | |
珠海校区优师专项(历史类) | 607 | 723 | - | |
河北(本科批) | 物理类 | 644 | 2786 | 439 |
历史类 | 644 | 260 | 430 | |
艺术类(历史类) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 645 | 2643 | - |
国家专项计划(历史类) | 623 | 1005 | - | |
珠海校区优师专项(物理类) | 591 | 20057 | - | |
珠海校区优师专项(历史类) | 599 | 2787 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校区国家优师专项(综合) | 706 | 1436 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 657 | 1929 | 360 |
历史类 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校区(物理类) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校区(历史类) | 626 | 462 | 404 | |
艺术类(历史类) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 646 | 5041 | 443 |
艺术类(综合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校区(综合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 643 | 3260 | 415 |
历史类 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 664 | 6698 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 659 | 2303 | 439 |
历史类 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校区(物理类) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校区(历史类) | 621 | 1309 | 433 | |
广东(本科提前批) | 国家公费师范生(物理类) | 641 | 6348 | - |
珠海校区公费师范(物理类) | 633 | 9132 | - | |
珠海校区公费师范(历史类) | 618 | 1536 | - | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校区(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校区(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 651 | 4919 | 448 |
历史类 | 632 | 789 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校区(综合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批a段) | 综合 | 657 | 2083 | 527 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校区国家公费师范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校区优师专项(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校区优师专项(文科) | 555 | 566 | 488 | |
广西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校区(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校区(文科) | 627 | 441 | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
珠海校区(理科) | 557 | 13907 | - | |
珠海校区(文科) | 581 | 3001 | - | |
广西(专项计划批) | 理科 | 584 | 7866 | - |
文科 | 613 | 867 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批c段) | 国家公费师范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校区公费师范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校区公费师范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校区优师专项(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校区优师专项(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校区(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校区(文科) | 607 | 690 | 527 | |
艺术类专业(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校区国家公费师范生(理科) | 659 | 2810 | - |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 612 | 469 | - | |
国家公费师范生(理科) | 650 | 4472 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校区(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校区(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 619 | 473 | - |
理科 | 643 | 3651 | - | |
安徽(本科提前批) | 珠海校区优师专项(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校区优师专项(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公费师范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校区国家公费师范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校区优师专项(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校区优师专项(文科) | 587 | 2518 | 533 |
北京师范大学是985还是211大学
根据全国985和211大学名单可知:北京师范大学是985大学,也是211大学。北京师范大学,简称“北师大”,位于中国北京市,是一所历史悠久、声誉卓著的公办综合性研究型大学。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1923年更名为国立北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。自建校以来,北京师范大学始终与中华民族的独立、自由、民主、富强的进步事业紧密相连,在“五四”、“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。
学校占地面积1031亩,设有3个学部、23个学院、2个系、10个研究院(所)。拥有全日制在校生24700余人,其中本科生10260人、研究生12891人、长期留学生1600余人。学校现有本科专业69个、硕士学位授权一级学科36个、博士学位授权一级学科24个、硕士学位授权二级学科点144个、博士学位授权二级学科点109个、博士后科研流动站25个。5个一级学科、11个二级学科获批国家重点学科,2个二级学科获批国家重点(培育)学科。
皇冠直营现金网 copyright© 2023 高起点 皇冠直营现金网的版权所有
渝icp备2020011602号-3